Chaumont-Gistoux, le 9 mars
Challenge Brabant Wallon
12,2 km 848 participants
Place Nom Prénom Catégorie Temps
| 7 | DANNIAU | CEDRIC | M/20-29/3 | 0:45:49 |
| 10 | VERSMISSEN | FABIAN | M/20-29/4 | 0:46:46 |
| 23 | SANCHEZ POSADA | LUIS | M/50-59/4 | 0:48:34 |
| 49 | VANDERZWALMEN | SABINE | D/30-39/1 | 0:51:04 |
| 99 | COURTONNE | PATRICK | M/50-59/18 | 0:54:37 |
| 119 | MATERNE | DANIEL | M/50-59/21 | 0:55:38 |
| 134 | PROBST | PAUL | M/50-59/28 | 0:56:09 |
| 139 | GODFROID | YVES | M/40-49/36 | 0:56:22 |
| 143 | BURION | ALAIN | M/40-49/37 | 0:56:32 |
| 145 | PREVOT | JEROME | M/30-39/32 | 0:56:35 |
| 169 | BLAVOUTE | NATHALIE | D/40-49/2 | 0:57:49 |
| 174 | ALEXANDRE | FRANCOISE | D/50-59/1 | 0:58:02 |
| 202 | DENIS | OLIVIER | M/50-59/42 | 0:59:11 |
| 212 | DE VROEDE | NADINE | D/50-59/2 | 0:59:35 |
| 260 | BARBIER | YVES | M/50-59/59 | 1:01:13 |
| 333 | VANDEVENNE | PATRICK | M/50-59/76 | 1:03:54 |
| 358 | MARCQ | KARL | M/50-59/84 | 1:04:48 |
| 375 | DEHON | AXEL | M/30-39/83 | 1:05:32 |
| 378 | LACAILLE | GUY | M/60-69/19 | 1:05:39 |
| 380 | CRYNS | VALERIE | D/40-49/11 | 1:05:44 |
| 387 | LEBEAU | MARIANNE | D/40-49/12 | 1:05:56 |
| 440 | BENOIT | BRIGITTE | D/50-59/9 | 1:07:31 |
| 468 | FRANCIS | SOPHIE | D/30-39/14 | 1:08:39 |
| 530 | DUYCK | NADINE | D/50-59/13 | 1:11:40 |
| 534 | MAROT | ANNE | D/50-59/15 | 1:11:48 |
| 539 | LORIDAN | BRIGITTE | D/50-59/16 | 1:11:57 |
| 543 | METILLON | HENRI | M/50-59/122 | 1:12:04 |
| 563 | FEUILLAT | GENEVIEVE | D/60 &+/2 | 1:13:03 |
| 597 | BARRY | HELENE | D/50-59/19 | 1:14:31 |
| 628 | GERARD | JEAN-YVES | M/30-39/122 | 1:15:50 |
| 677 | RESMINI | FEDERICO | M/40-49/138 | 1:19:18 |
| 760 | VLAMINCK | THIERRY | M/40-49/147 | 1:24:48 |
Braine-l’Alleud (Lillois), le 23 février 2013
10e édition des Crêtes brainoises
Challenge du Brabant Wallon
12,8 Km - 712 participants
Place NOM Prénom Cat. Temps
| 013 | VERSMISSEN | FABIAN | M/20-29/4 | 0:47:38 |
| 018 | SANCHEZ POSADA | LUIS | M/50-59/2 | 0:49:18 |
| 061 | DE KEGHEL | MARC | M/50-59/7 | 0:53:16 |
| 088 | MATERNE | DANIEL | M/50-59/14 | 0:55:48 |
| 126 | PROBST | PAUL | M/50-59/24 | 0:57:34 |
| 127 | GODFROID | YVES | M/40-49/41 | 0:57:36 |
| 143 | DENIS | OLIVIER | M/50-59/29 | 0:58:25 |
| 150 | BURION | ALAIN | M/40-49/49 | 0:58:38 |
| 154 | PREVOT | JEROME | M/30-39/39 | 0:58:48 |
| 161 | GODFROID | LUCIE | D/15-19/1 | 0:59:03 |
| 170 | BARBIER | YVES | M/50-59/39 | 0:59:27 |
| 178 | DE VROEDE | NADINE | D/50-59/1 | 0:59:39 |
| 182 | BLAVOUTE | NATHALIE | D/40-49/4 | 0:59:46 |
| 191 | HINNEKENS | JEAN-PASCAL | M/40-49/60 | 1:00:03 |
| 202 | CORNEZ | BERNARD | M/50-59/42 | 1:00:37 |
| 218 | ALEXANDRE | FRANCOISE | D/50-59/3 | 1:01:16 |
| 257 | VANDEVENNE | PATRICK | M/50-59/54 | 1:02:52 |
| 258 | GILBERT | OLIVIER | M/30-39/63 | 1:02:54 |
| 291 | BUCHET | FREDERIC | M/40-49/87 | 1:04:36 |
| 292 | MARCQ | KARL | M/50-59/62 | 1:04:38 |
| 294 | ABRAHAM | LUC | M/50-59/63 | 1:04:41 |
| 298 | MARKADIEU | FABRICE | M/30-39/72 | 1:04:53 |
| 307 | DEHON | AXEL | M/30-39/74 | 1:05:20 |
| 308 | OPALFVENS | SOPHIE | D/40-49/12 | 1:05:24 |
| 315 | LEBEAU | MARIANNE | D/40-49/13 | 1:05:33 |
| 335 | CRYNS | VALERIE | D/40-49/14 | 1:06:21 |
| 358 | DUYCK | NADINE | D/50-59/8 | 1:07:23 |
| 364 | ERAERTS | WILLY | M/70 &+/4 | 1:07:37 |
| 389 | VANDERAST | CAROLINE | D/30-39/8 | 1:08:51 |
| 390 | FIGEYS | MANUEL | M/50-59/86 | 1:08:53 |
| 391 | FRANCIS | SOPHIE | D/30-39/9 | 1:08:54 |
| 429 | MAROT | ANNE | D/50-59/10 | 1:10:49 |
| 436 | FEUILLAT | GENEVIEVE | D/60 &+/2 | 1:11:10 |
| 440 | BARRY | HELENE | D/50-59/13 | 1:11:18 |
| 465 | LORIDAN | BRIGITTE | D/50-59/16 | 1:12:48 |
| 516 | BENOIT | BRIGITTE | D/50-59/18 | 1:15:16 |
| 518 | PARVAIS | OLIVIER | M/40-49/128 | 1:15:18 |
| 529 | VAN ELSANDE | PATRICIA | D/40-49/22 | 1:16:03 |
| 536 | VANDEWALLE | CHANTAL | D/40-49/23 | 1:16:25 |
| 551 | VOKAER | ETIENNE | M/60-69/38 | 1:17:14 |
| 596 | KIRKEGAARD | PIA | D/50-59/26 | 1:20:19 |
| 624 | VAN ESCH | CATHERINE | D/40-49/37 | 1:21:46 |
| 628 | CULOT | ISABELLE | D/40-49/38 | 1:22:02 |
| 643 | FERNANDEZ | DOLORES | D/60 &+/4 | 1:23:10 |
| 654 | VLAMINCK | THIERRY | M/40-49/140 | 1:25:27 |
| 682 | MOUVET | MARIE-CLAIRE | D/60 &+/6 | 1:33:43 |
| 691 | MICHEL | AURELIE | D/20-29/25 | 1:37:24 |
| 697 | CLAREMBEAU | JEAN | M/50-59/144 | 1:47:00 |
CBW - Nivelles (10,100 km)
| 14 | DANNIAU | CEDRIC | M/20-29/4 | 0:36:40 |
| 25 | SANCHEZ POSADA | LUIS | M/50-59/5 | 0:38:47 |
| 66 | VANDERZWALMEN | SABINE | D/30-39/2 | 0:40:52 |
| 76 | DE KEGHEL | MARC | M/50-59/14 | 0:41:24 |
| 174 | ALEXANDRE | FRANCOISE | D/50-59/1 | 0:46:04 |
| 179 | PROBST | PAUL | M/50-59/38 | 0:46:12 |
| 236 | SURQUIN | JEAN-LUC | M/40-49/69 | 0:47:32 |
| 279 | HINNEKENS | JEAN-PASCAL | M/40-49/80 | 0:48:39 |
| 285 | DE VROEDE | NADINE | D/50-59/3 | 0:48:48 |
| 286 | FIGEYS | MANUEL | M/50-59/66 | 0:48:50 |
| 305 | VERBOOMEN | JEAN-LOUIS | M/50-59/75 | 0:49:07 |
| 310 | SURQUIN | ANDRE | M/50-59/77 | 0:49:17 |
| 365 | LECURIEUX-BELFOND | JOANNA | D/30-39/12 | 0:50:48 |
| 370 | TASSET | JEAN-MARC | M/40-49/102 | 0:50:53 |
| 373 | OPALFVENS | SOPHIE | D/40-49/12 | 0:51:00 |
| 374 | RESMINI | FEDERICO | M/40-49/103 | 0:51:02 |
| 387 | MARCQ | KARL | M/50-59/93 | 0:51:43 |
| 434 | ABRAHAM | LUC | M/50-59/103 | 0:53:07 |
| 444 | LEBEAU | MARIANNE | D/40-49/16 | 0:53:24 |
| 467 | VLAEMINCK | PHILIPE | M/40-49/125 | 0:54:22 |
| 481 | DUYCK | NADINE | D/50-59/10 | 0:54:46 |
| 538 | MAROT | ANNE | D/50-59/12 | 0:56:36 |
| 540 | LORIDAN | BRIGITTE | D/50-59/13 | 0:56:37 |
| 549 | FEUILLAT | GENEVIEVE | D/60 &+/2 | 0:56:55 |
| 621 | VOKAER | ETIENNE | M/60-69/35 | 1:00:22 |
| 638 | VANDEWALLE | CHANTAL | D/40-49/34 | 1:01:19 |
| 689 | VAN ESCH | CATHERINE | D/40-49/43 | 1:04:07 |
| 750 | MOUVET | MARIE-CLAIRE | D/60 &+/3 | 1:11:12 |
| 779 | ALBERT | CHARLES | M/50-59/173 | 1:18:46 |
Est-ce que quelqu'un a vu Charly ?
RépondreSupprimer