Résultats


Chaumont-Gistoux, le 9 mars
Challenge Brabant Wallon
12,2 km 848 participants

Place    Nom                              Prénom             Catégorie                 Temps

7 DANNIAU CEDRIC M/20-29/3 0:45:49
10 VERSMISSEN FABIAN M/20-29/4 0:46:46
23 SANCHEZ POSADA LUIS M/50-59/4 0:48:34
49 VANDERZWALMEN SABINE D/30-39/1 0:51:04
99 COURTONNE PATRICK M/50-59/18 0:54:37
119 MATERNE DANIEL M/50-59/21 0:55:38
134 PROBST PAUL M/50-59/28 0:56:09
139 GODFROID YVES M/40-49/36 0:56:22
143 BURION ALAIN M/40-49/37 0:56:32
145 PREVOT JEROME M/30-39/32 0:56:35
169 BLAVOUTE NATHALIE D/40-49/2 0:57:49
174 ALEXANDRE FRANCOISE D/50-59/1 0:58:02
202 DENIS OLIVIER M/50-59/42 0:59:11
212 DE VROEDE NADINE D/50-59/2 0:59:35
260 BARBIER YVES M/50-59/59 1:01:13
333 VANDEVENNE PATRICK M/50-59/76 1:03:54
358 MARCQ KARL M/50-59/84 1:04:48
375 DEHON AXEL M/30-39/83 1:05:32
378 LACAILLE GUY M/60-69/19 1:05:39
380 CRYNS VALERIE D/40-49/11 1:05:44
387 LEBEAU MARIANNE D/40-49/12 1:05:56
440 BENOIT BRIGITTE D/50-59/9 1:07:31
468 FRANCIS SOPHIE D/30-39/14 1:08:39
530 DUYCK NADINE D/50-59/13 1:11:40
534 MAROT ANNE D/50-59/15 1:11:48
539 LORIDAN BRIGITTE D/50-59/16 1:11:57
543 METILLON HENRI M/50-59/122 1:12:04
563 FEUILLAT GENEVIEVE D/60 &+/2 1:13:03
597 BARRY HELENE D/50-59/19 1:14:31
628 GERARD JEAN-YVES M/30-39/122 1:15:50
677 RESMINI FEDERICO M/40-49/138 1:19:18
760 VLAMINCK THIERRY M/40-49/147 1:24:48


Braine-l’Alleud (Lillois), le 23 février 2013
10e édition des Crêtes brainoises
Challenge du Brabant Wallon
12,8 Km - 712 participants

Place NOM                        Prénom                  Cat.               Temps

013VERSMISSENFABIANM/20-29/40:47:38
018SANCHEZ POSADALUISM/50-59/20:49:18
061DE KEGHELMARCM/50-59/70:53:16
088MATERNEDANIELM/50-59/140:55:48
126PROBSTPAULM/50-59/240:57:34
127GODFROIDYVESM/40-49/410:57:36
143DENISOLIVIERM/50-59/290:58:25
150BURIONALAINM/40-49/490:58:38
154PREVOTJEROMEM/30-39/390:58:48
161GODFROIDLUCIED/15-19/10:59:03
170BARBIERYVESM/50-59/390:59:27
178DE VROEDENADINED/50-59/10:59:39
182BLAVOUTENATHALIED/40-49/40:59:46
191HINNEKENSJEAN-PASCALM/40-49/601:00:03
202CORNEZBERNARDM/50-59/421:00:37
218ALEXANDREFRANCOISED/50-59/31:01:16
257VANDEVENNEPATRICKM/50-59/541:02:52
258GILBERTOLIVIERM/30-39/631:02:54
291BUCHETFREDERICM/40-49/871:04:36
292MARCQKARLM/50-59/621:04:38
294ABRAHAMLUCM/50-59/631:04:41
298MARKADIEUFABRICEM/30-39/721:04:53
307DEHONAXELM/30-39/741:05:20
308OPALFVENSSOPHIED/40-49/121:05:24
315LEBEAUMARIANNED/40-49/131:05:33
335CRYNSVALERIED/40-49/141:06:21
358DUYCKNADINED/50-59/81:07:23
364ERAERTSWILLYM/70 &+/41:07:37
389VANDERASTCAROLINED/30-39/81:08:51
390FIGEYSMANUELM/50-59/861:08:53
391FRANCISSOPHIED/30-39/91:08:54
429MAROTANNED/50-59/101:10:49
436FEUILLATGENEVIEVED/60 &+/21:11:10
440BARRYHELENED/50-59/131:11:18
465LORIDANBRIGITTED/50-59/161:12:48
516BENOITBRIGITTED/50-59/181:15:16
518PARVAISOLIVIERM/40-49/1281:15:18
529VAN ELSANDEPATRICIAD/40-49/221:16:03
536VANDEWALLECHANTALD/40-49/231:16:25
551VOKAERETIENNEM/60-69/381:17:14
596KIRKEGAARDPIAD/50-59/261:20:19
624VAN ESCHCATHERINED/40-49/371:21:46
628CULOTISABELLED/40-49/381:22:02
643FERNANDEZDOLORESD/60 &+/41:23:10
654VLAMINCKTHIERRYM/40-49/1401:25:27
682MOUVETMARIE-CLAIRED/60 &+/61:33:43
691MICHELAURELIED/20-29/251:37:24
697CLAREMBEAUJEANM/50-59/1441:47:00




CBW - Nivelles (10,100 km)

14 DANNIAU CEDRIC M/20-29/4 0:36:40
25 SANCHEZ POSADA LUIS M/50-59/5 0:38:47
66 VANDERZWALMEN SABINE D/30-39/2 0:40:52
76 DE KEGHEL MARC M/50-59/14 0:41:24
174 ALEXANDRE FRANCOISE D/50-59/1 0:46:04
179 PROBST PAUL M/50-59/38 0:46:12
236 SURQUIN JEAN-LUC M/40-49/69 0:47:32
279 HINNEKENS JEAN-PASCAL M/40-49/80 0:48:39
285 DE VROEDE NADINE D/50-59/3 0:48:48
286 FIGEYS MANUEL M/50-59/66 0:48:50
305 VERBOOMEN JEAN-LOUIS M/50-59/75 0:49:07
310 SURQUIN ANDRE M/50-59/77 0:49:17
365 LECURIEUX-BELFOND JOANNA D/30-39/12 0:50:48
370 TASSET JEAN-MARC M/40-49/102 0:50:53
373 OPALFVENS SOPHIE D/40-49/12 0:51:00
374 RESMINI FEDERICO M/40-49/103 0:51:02
387 MARCQ KARL M/50-59/93 0:51:43
434 ABRAHAM LUC M/50-59/103 0:53:07
444 LEBEAU MARIANNE D/40-49/16 0:53:24
467 VLAEMINCK PHILIPE M/40-49/125 0:54:22
481 DUYCK NADINE D/50-59/10 0:54:46
538 MAROT ANNE D/50-59/12 0:56:36
540 LORIDAN BRIGITTE D/50-59/13 0:56:37
549 FEUILLAT GENEVIEVE D/60 &+/2 0:56:55
621 VOKAER ETIENNE M/60-69/35 1:00:22
638 VANDEWALLE CHANTAL D/40-49/34 1:01:19
689 VAN ESCH CATHERINE D/40-49/43 1:04:07
750 MOUVET MARIE-CLAIRE D/60 &+/3 1:11:12
779 ALBERT CHARLES M/50-59/173 1:18:46

1 commentaire: